歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時(shí)間:2021-10-08
瀏覽次數(shù):1429防雷元件測(cè)試儀量程以及精度測(cè)量方法:
| 測(cè)量功能 | 輸出電壓 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 測(cè)試條件 |
| 壓敏電阻 | 起始動(dòng)作電壓 U(1mA) | 50~2000(HRYD2GA) 50~3000V(HRYD2GB) | ±2%rdg±3dgt | 1V | 1mA±5μA |
| 漏電流 I(0.75U,1mA) | 0~1000μA | ±2%rdg±10dgt | 0.1uA | 0.75U1mA≤±1%±1d | |
| 放電管 | 直流擊穿電壓Vsdc | 50~3000V | ±2%rdg±3dgt | 1V | 100V/S±10% |
| *絕緣電阻 | 500V | 0.5MΩ~2GΩ | ±5%rdg±10dgt | 0.1M | *僅限HRYD-2GC |
| 2500V | 2.5MΩ~10GΩ | ±5%rdg±10dgt | 0.1M |
2.防雷元件測(cè)試儀 其它技術(shù)參數(shù)
| 電 源 | DC 7.2V 2600mAH可充電鋰電池 |
| 測(cè)量方式 | 直流壓降法 |
| 顯示模式 | 觸摸彩屏中文界面,LCD尺寸:108mm×65mm |
| 主機(jī)尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
| 質(zhì) 量 | 1200g |
| 測(cè) 試 線 | 紅色1米,黑色1米各一條 |
| 升壓速度設(shè)定 | 總共有5個(gè)升壓等級(jí):100V/0.5s,100V/1s,100V/2s,100V/4s,100V/8s |
| 高壓限值設(shè)定 | 步進(jìn)“250V”進(jìn)行調(diào)節(jié),最高可設(shè)定到3000V |
| 合格范圍設(shè)定 | 有 |
| 合格判斷功能 | 蜂鳴器提示,合格響一聲,不合格響三聲 |
| 過壓保護(hù)功能 | 有 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 壓敏電阻1000組 氣體放電管1000組,絕緣電阻1000組,存儲(chǔ)空間已用、剩余容量指示。 |
| 數(shù)據(jù)上傳 | USB接口,存儲(chǔ)測(cè)試記錄可數(shù)據(jù)上傳計(jì)算機(jī) |
| 電池電壓 | 電池電量指示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)更換電池 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)25分鐘后無操作自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 隨機(jī)附件 | 主機(jī)1件;測(cè)試線2根;鱷魚夾2個(gè);表筆2個(gè);充電器1個(gè);UEB通訊線1個(gè);儀表包1件 |

拿起手機(jī)掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號(hào)
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml