歡迎來(lái)到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 高壓電力測(cè)試儀 > 三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 > K1066微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀上海生產(chǎn)
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2015-04-01
2014-09-09
2014-07-21
2012-12-24
2023-04-06


描述:K1066微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀上海生產(chǎn),裝置由旋轉(zhuǎn)鼠標(biāo)通過(guò)大屏幕液晶顯示屏進(jìn)行操作,全套中文顯示,可對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各種繼電器,保護(hù)及安全自動(dòng)裝置進(jìn)行檢定,并可模擬各種大型復(fù)雜的瞬時(shí)性、yong久性、轉(zhuǎn)換性故障進(jìn)行整組試驗(yàn)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-05-28
訪問(wèn)量:3131
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 技術(shù)指標(biāo) | 電力部標(biāo)準(zhǔn)DL/624-1997 | 30 A |
| 交流電流(三相) | ||
| 單相幅值 | 0-30A/相 | 0-30A/相 |
| 輸出精度 | ≤0.5% | <0.2% |
| 可靠輸出時(shí)間 | 30A時(shí)>10s | max 30s |
| 20A時(shí)60s | max 90s | |
| 10A時(shí) 連續(xù) | 連續(xù) | |
| 帶負(fù)載能力 | 5A時(shí) >75VA | max 450VA |
| 30A時(shí)>450VA | ||
| 輸出響應(yīng)速度 | 不大于200μs | <100μs |
| 幅頻特性 | 0-65HZ | 0-65HZ |
| ≤0.5% | <0.2% | |
| ±0.001HZ | ±0.001HZ | |
| 65-450HZ ≤1.5% | 65-450HZ < 0.2% | |
| ±0.01HZ | ±0.01HZ | |
| 450-1000HZ | <0.5% | |
| ≤2%、±0.1HZ | ±0.05HZ | |
| 總諧波畸變率THD% | ≤0.5% | <0.2% |
| 直流分量 | ≤0.5% | <0.1% |
| 電流穩(wěn)定度 | ≤0.5 | <0.1% |
| 交流電壓(四相) | ||
| 單相幅值 | 75V | 0-120V |
| 輸出精度 | 基本誤差≤0.5% | <0.2% |
| 幅頻特性 | 0-65HZ ≤0.5% | 0-65HZ<0.2% |
| ±0.001HZ | ±0.001HZ | |
| 65-450HZ≤1.5% | <0.2% | |
| ±0.01HZ | ±0.01HZ | |
| 450-1000HZ≤2.0% | <0.5% | |
| ±0.2HZ | ±0.05HZ | |
| 帶負(fù)載能力 | 額定輸出功率大于30VA | max 60VA |
| 輸出響應(yīng)速度 | 電壓下降時(shí)間 ≤ 200μs | <200μs |
| 總諧波畸變率THD% | THD≤1.0% | <0.2% |
| 直流分量 | 2-75V≤0.5% | <0.2% |
拿起手機(jī)掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號(hào)
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml