歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
2024-06-28
2023-11-03
2023-09-21
2023-08-31
2023-08-21




描述:上海勝緒電氣防雷檢測儀器設備|電浪涌保護器測試儀又名防雷元件測試儀、SPD現(xiàn)場測試儀,用于避雷器、防雷器、浪涌保護器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避雷管等性能測試的儀表。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-05-28
訪問量:5135
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 測量功能 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 壓敏電阻 | 起始動作電壓 | 10~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
| U1mA | ||||
| 漏電流I0.75,1mA | 0.1~199.9uA | ±2%rdg±10dgt | 0.1uA | |
| 放電管 | 放電電壓 | 15~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
| 絕緣電阻 | 500V | 0~1000M | ±3%rdg±10dgt | 1M |
| 功 能 | 壓敏電阻、放電管放電電壓和漏電流測量 |
| 環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
| 電 源 | DC 7.2V 6節(jié)LR14充電池連續(xù)待機3小時以上 |
| 測量方式 | 直流壓降法 |
| 換 檔 | 全自動換檔 |
| 背 光 | 有 |
| 顯示模式 | 彩屏 |
| 測量指示 | 測量中右下角文字提示(僅自動模式) |
| LCD尺寸 | 108mm×65mm |
| 儀表尺寸 | 長寬高:240mm×188mm×85mm |
| 測試線 | 紅色1米 黑色1各一條 |
| 過壓保護 | 有 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 500組,“H”存儲指示,“存儲數(shù)組”顯示“500”字樣表示存儲已滿 |
| 數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“MR”符號指示 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
| 合格判斷功能 | 測量值在判斷值范圍內(nèi)有聲音提示,合格響一聲,不合格響三聲。 |
| 電池電壓 | 電池電壓低符號顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池 |
| 自動關機 | 閃屏指示,開機15分鐘后自動關機 |
| 功 耗 | 待機: 約140mA(亮度低) |
| 亮度:約300mA | |
| 測量:約830mA(亮度低) | |
| 質(zhì) 量 | 儀表:1230g (含電池) |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 絕緣電阻 | 200MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
| 耐 壓 | AC 3000V/rms(電路與外殼之間) |
| 電磁特性 | IEC61326(EMC) |
| 適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) |
留言詢價/ MESSAGE INQUIRY
拿起手機掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml