歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
2017-09-14
2024-03-25
2013-06-26
2014-06-06
2016-12-23




描述:SXHX-2000無線高壓語音核相儀對于高壓線路核相(電壓超過220V時(shí)),可將探測器的金屬探鉤逐漸靠近導(dǎo)線,當(dāng)感應(yīng)到電場信號即可完成核相,核相結(jié)果直接顯示在無線接收器上,當(dāng)裸導(dǎo)線電壓超過35kV時(shí),為了確保安全必須使用非接觸核相。
產(chǎn)品型號:SXHX-2000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-05-28
訪問量:5104
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
| 型 號 | SXHX-2000 |
| 功 能 | 頻率測量、相位測量、相序顯示 | |
| 核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導(dǎo)線或550kV以下具有絕緣外皮的導(dǎo)線可以接觸導(dǎo)線核相非接觸式核相。 | |
| 當(dāng)裸線路電壓超過35kV時(shí),必須采用非接觸測試,探針逐漸靠近導(dǎo)線核相 | ||
| 傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 | |
| 相別定性 | 同相:-25°~25° | 異相:95°~145°和215°~265° |
| 核相電壓 | 70V~550kV | |
| 相位量程 | 0.0°~360.0°;精度:≤±12°;分辨率:0.1° | |
| 頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz | |
| *電壓量程 | 70V~110kV;精度:±10% 分辨率:100V | |
| 發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz | |
| 顯示模式 | 3.5寸彩屏 | |
| LCD顯示尺寸 | 72mm×55mm | |
| 儀表尺寸 | 主機(jī)187×119×48mm | |
| 探測器146×100×75mm | ||
| 相位指示 | 相量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 | |
| 工作指示 | 核相時(shí)探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 300組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | |
| 數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號顯示 | |
| 報(bào)警功能 | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 | |
| 功 耗 | 探測器:30mA Max | |
| 主機(jī):150mA Max | ||
| 儀表質(zhì)量 | 儀器:約450g(含電池); | |
| 探測器:約240g(含電池)*2; | ||
| 電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號“ " | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無操作約15分鐘后關(guān)機(jī) | |
| 絕緣桿長度 | 大直徑Φ38mm;長度:3米 | |
| 絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms; | |
| 主機(jī)、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) | ||
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;70%rh以下 | |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;80%rh以下 | |
| 適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 | |
| 符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 接 收 器 | 1臺 |
| 探 測 器 | 2臺 |
| 探 針 | 2件 |
| 探 勾 | 2件 |
| 絕 緣 桿 | 2件 |
| LR6電池 | 5 節(jié) |
| 6F22電池 | 2個(gè) |
| 檢 驗(yàn) 線 | 1條 |
| 說 明 書 | 1本 |
| 儀 表 箱 | 1個(gè) |
上一篇:無紡布加熱器廠家
拿起手機(jī)掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml