歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
相關文章 / ARTICLE
2024-04-24
2024-04-15
2023-11-30
2023-10-16
2023-11-10
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 試品額定電壓(kV) | 標稱長度(m/m) | 實測長度(m/m) | 誤差 | 標稱電阻值(MΩ) | 實測電阻值(MΩ) | 誤差 | |
| % | % | ||||||
| 10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 |
| A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
| 35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
| A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
| 110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
| A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 | |
2、單根核相棒工頻耐壓試驗結果見表2。
| 試品額定電壓(kV) | 試驗電壓(kV) | 持續時間(分) | 結果 |
| 10 | 50 | 5 | 良好 |
| 35 | 105 | 5 | 良好 |
| 110 | 300 | 5 | 良好 |
3、單根核相棒、電抗元件發熱試驗結果見表3。
| 試品額定壓(kV) | 試驗電壓 | 測量電流 | 元件允許電流 | zui大電流下持續5分鐘元件的溫升 ℃ |
| (kV) | (uA) | (uA) | ||
| 10 | 1.0u線=10 | 87 | 674 | 4.5 |
| 2.0u線=20 | 190 | |||
| 35 | 1.0u線=35 | 93 | 443 | 5.5 |
| 2.0u線=70 | 184 | |||
| 110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
| 2.0u相=127 | 138 |
上一篇:DHX-II型高壓核相器