歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
相關文章 / ARTICLE
2014-02-09
2016-06-02
2018-11-14
2017-06-12
2023-11-06

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONHL5-1精密電流互感器廠家,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣從事電氣科技領域內的技術開發、電力檢測設備、儀器儀表、電力工業自動化系統的研發、生產與銷售為一體的高科技企業。
關鍵詞:HL5-1精密電流互感器廠家,,
產品參數:
| 產品型號 | 輸入(A) | 輸出(A) | 等級 | 負載 | 功率因數 | 圖片 | 外形尺寸 |
| HL5-1 | 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000 | 5 | 0.1 | 5VA | 0.8或1 | | |
| HL16 | 300-400-500-600-750-1000-1500-2000-3000-4000 | 5 | 0.1 | 10VA | 0.8-1 | | |
| HL18 | 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-400-500 | 5 | 0.1 | 5VA | 0.8-1 | | |
| HL19 | 500-600-750-800-1000-2000-2500-3000-4000-5000 | 5 | 0.1 | 5VA | 0.8-1 | | |
| HL23 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | 5 | 0.1 | 5VA | 0.8或1 | | |
| HL23-1 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | 5 | 0.2 | 10VA | 0.8或1 | | |
| HL23-2 | 5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | 5 | 0.2 | 10VA | 0.8或1 |
上一篇:HL5-1-精密電流互感器