歡迎來(lái)到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2021-12-04
2021-01-12
2018-11-28
2015-09-30
2015-09-07

描述:勝緒牌DY1200數(shù)字式鉗型接地電阻測(cè)試儀數(shù)據(jù)記憶Z大可記憶30個(gè)數(shù)據(jù) √ - √ 鉗口Z大值 ? 28 ? 32 ? 28,:, 配備5.1Ω測(cè)試圓環(huán)以提高精確度
產(chǎn)品型號(hào):DY1200
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-04-27
訪問(wèn)量:1160
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION使用數(shù)字式鉗型接地電阻測(cè)試儀,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣有限公司是滬上一家依托華東電力科研機(jī)構(gòu)的技術(shù)實(shí)力,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系列高壓測(cè)試儀器設(shè)備的企業(yè)。
關(guān)鍵詞:數(shù)字式鉗型接地電阻測(cè)試儀,,
產(chǎn)品參數(shù):
| 功能 | 量程 | 精度 | DY1000 | DY1100 | DY1200 |
| 接地電阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | —— | ±(1%+0.01Ω) |
| 0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
| 1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | |
| 50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | |
| 100Ω~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | |
| 200Ω~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | |
| 400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ±(10%+10Ω) | ±(10%+10Ω) | |
| 600Ω~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | |
| 泄漏電流 | 0~80mA | 0.05mA | - | - | ±(2.0%+0.05mA) |
| 80mA~650mA | 0.5mA | - | - | ±(2.0%+0.5mA) | |
| 650mA~4A | 5mA | - | - | ±(2.0%+5mA) | |
| 4A~30A | 10mA | - | - | ±(2.0%+5mA) | |
| zui小分辨力 | 0.01Ω | ||||
| 數(shù)據(jù)記憶zui大可記憶30個(gè)數(shù)據(jù) | √ | - | √ | ||
| 鉗口zui大值 | Ø 28 | Ø 32 | Ø 28 | ||
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | ||||
| 使用環(huán)境濕度 | 10%~80% | ||||
| 液晶尺寸 | 28.5×47mm | ||||
| 電源 | 1.5VAA×4 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 260×90×66mm | ||||
| 產(chǎn)品重量 | 約1120克 | ||||
拿起手機(jī)掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號(hào)
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml