歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2021-12-04
2021-01-12
2018-11-28
2015-09-30
2015-09-07

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 功能 | 量程 | 準確度 | 分辨力 |
| 0.00~6.99Ω | ±(3%讀數+6) | 0.01Ω | |
| 接地電阻 | 7.9~49.9Ω | ±(2%讀數+3) | 0.1Ω |
| 50~299.5Ω | ±(2%讀數+3) | 0.5Ω | |
| 300~1500Ω | ±(2%讀數+3) | 1Ωm | |
| 接地電阻率 | 0.00~99.99Ωm | ±(3%讀數+6個數位) | 0.1m |
| 100~999.9Ωm | ±(2%讀數+3個數位) | 0.1m | |
| 1000~9999Ωm | ±(2%讀數+3個數位) | 1m | |
| 10K~99.9KΩm | ±(2%讀數+3個數位) | 10m | |
| 100K~300KΩm | ±(2%讀數+3個數位) | 100m | |
| 土壤電阻值測試 | √ | ||
| 自動量程 | √ | ||
| 背光顯示 | √ | ||
| 數據保持 | √ | ||
| 電源 | AA 1.5V×4(UM3) | ||
| 標準包裝尺寸 | 190×155×75mm | ||
| 產品重量 | 約900克 | ||
上一篇:數字式接地電阻測試儀DY4300A