歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
相關文章 / ARTICLE
2014-10-29
2022-10-11
2024-05-22
2015-04-30
2013-03-13

描述:UT81B-示波型數(shù)字萬用表,價格,廠家,:
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-04-28
訪問量:1340
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION UT81B-示波型數(shù)字萬用表選型,*勝緒,選擇勝緒,就是選擇放心。上海勝緒電氣從事電氣科技領域內的技術開發(fā)、電力檢測設備、儀器儀表、電力工業(yè)自動化系統(tǒng)的研發(fā)、生產與銷售為一體的高科技企業(yè)。
關鍵詞:UT81B-示波型數(shù)字萬用表,,
產品技術指標:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+8) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+15) |
| 直流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+8) |
| 交流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+8) |
| 電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
| 電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3%+8) |
| 頻率 | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
| 垂直精度 | ±(5%+1) | |
| 垂直靈敏度 | 200mV/div-500V/div(1-2-5進制) | √ |
| 水平精度 | ±(0.1%+1) | |
| 水平靈敏度 | 100ns/div-5s/div(1-2-5進制) | √ |
| 實時帶寬 | 8MHz | √ |
| 顯示分辨 | 160X160 | √ |
| 采樣率 | 40MS/s恒定采樣率(峰值采樣方式) | √ |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 特殊功能 | ||
| 二極管測試 | | √ |
| 音響通斷 | | √ |
| 顯示色彩 | 160X160單色 | √ |
| 觸發(fā)模式 | 自動/正常/單次 | √ |
| 波形存儲/回放 | 10組 | √ |
| 對比度,亮度設置保存 | | √ |
| 測量輸入阻抗 | 輸入阻抗≥10MΩ(示波/并聯(lián)56pF電容) | √ |
| 相對測量 | | √ |
| 自動關機 | 可自主設定 | √ |
| 低電壓顯示 | | √ |
| 背光 | | √ |
| USB接口 | | √ |
| zui大顯示 | 3999 | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 1.5V電池(R6)x 4 | |
| LCD尺寸 | 60×60mm | |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機身重量 | 498g | |
| 機身尺寸 | 200×100×48mm | |
| 標準配件 | 表筆、電池、鱷魚夾、光盤軟件、USB接口線、BNC探頭連接器、電源適配器 | |
| 可選配件* | 波形測試探頭 | |
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、布包 | |
| 標準包裝數(shù)量 | 20臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 542×376×388mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 25kg | |
上海勝緒電氣有限公司
:
:童
電 話:
傳 真:
客服 619388254
:www.shengxu88.com
www.hymjg.com.cn
www.shengxu.wjw.cn
:shengxudianqi
拿起手機掃一掃
地址:閘北區(qū)江楊南路466弄14號
郵箱:2663596212@qq.com
聯(lián)系人:童先生Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml